奥普特3月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年3月31日接受241家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问: 公司2022年度收入增长情况?
【资料图】
答:根据2022年年度报告,公司2022年营业收入1,140,950,483.30元,同比增长30.39%,收入增长取决于:一方面,公司抓住新能源市场持续增长带来的机器视觉的需求机遇,另一方面,公司积极加深与新能源、3C等下游头部客户的合作,实现了全年收入的高速增长。
问: 公司目前的产品布局情况如何?
答:作为国内较早进入机器视觉领域的企业之一,公司拥有完整的机器视觉核心软硬件产品,自主产品线已全面覆盖视觉算法库、智能视觉平台、深度学习(工业AI)、光源、光源控制器、工业镜头、工业相机、智能读码器、3D传感器。公司已经完成的自主产品的布局,为公司在日后的竞争和发展中,提供了显著的竞争优势。
问: 公司的机器视觉产品线会更加丰富吗?
答:公司历来坚持并受益于以产品和技术为引领的业务发展思路。2022年,公司保持在研发上的高投入,研发费用达到1.91亿元,同比增长39.32%,占营业收入的比例为16.74%,在多个种类的机器视觉核心软硬件上实现了产品突破或迭代。 未来公司将持续保持高研发投入,加快产品线布局,巩固公司在机器视觉领域的领先优势。
问: 如何看待机器视觉市场的发展?
答:GGII数据显示,从全球市场来看,2021年全球机器视觉市场规模约为804亿元,同比2020年增长12.15%,预计至2025年该市场规模将超过1200亿元。 2022年至2025年复合增长率约为12%;从中国市场来看,2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元(该数据未包含自动化集成设备规模),同比增长46.79%,预计至2025年我国机器视觉市场规模将达到349亿元。 中国市场已成为全球机器视觉规模增长最快的市场之一。随着公司应用行业的进一步扩大以及公司面向不同行业不断推出新产品、不断提升服务能力,公司产品销售规模及市场占有率有望持续稳步扩大。
问: 公司2022年锂电收入增长的原因在于?
答:2022年,公司在新能源领域收入突破4亿,同比增长55.23%。收入增长主要取决于:公司与行业龙头加深合作,核心客户扩产带来大量新增视觉需求;其次,客户逐渐增加的改造项目,带来机器视觉的需求增长;再次,新能源领域核心客户基于提升其产品安全性的考虑,产品检测需求和要求持续提升,公司作为机器视觉行业技术领先的企业,深度学习(工业AI)、3D视觉工序覆盖持续增长,在帮助核心客户实现产品高标准检测需求的同时,带来了收入的高速增长。
问: 公司的生产模式是怎样的?
答:公司采取以销定产并按照销售预测保持一定安全库存的生产备料模式,以保证生产的平稳性和交期的灵活性。对于较为常规的产品,公司采用“备货生产”模式。即根据历史订单数据、下游市场情况等信息进行销售预测并确定安全库存水平,在考虑上游供货周期的基础上,以该库存水平为目标,调节生产节奏,提前排产,以便快速响应市场需求。对于常用程度较低、应用范围较窄的非标准产品,公司采用“按单生产”模式。即以订单为导向,按照客户需求的产品规格、数量和交货期来制定生产计划,组织备料排产。
问: 公司对市场拓展的规划?
答:公司将进一步拓展公司的市场空间,在巩固现有的3C电子、迅速扩张新能源等领域的客户和市场的同时,积极开拓半导体、汽车等行业的机遇;进一步强化和深耕国内市场的同时,积极开拓欧洲、日本、印度、越南、泰国等海外市场。
问:终端客户有自己的机器视觉团队会对我们有什么影响?
答:随着工业制造领域自动化和智能化程度的加深,越来越多的终端客户认识到机器视觉的重要性,并逐步开始重视机器视觉的应用。客户建立自己的机器视觉团队,有利于挖掘出更有价值的项目需求,加深与我们的合作。同时,客户了解更多的机器视觉知识,更有利于我们做标准化交付,共同推动技术的进步和行业的发展。
问: 机器视觉检测方形电池、圆柱电池、麒麟电池等,环节上有无差异?
答:公司已经形成完整的机器视觉核心软硬件产品体系和解决方案。不同电池的制造工艺不同,公司可提供不同应用场景的视觉产品和解决方案。针对终端客户严苛的检测精度、检测速度、图像传输、缺陷分析等,公司已有了成熟的解决方案服务于客户。
问: 机器视觉行业的壁垒在哪里?
答:机器视觉行业属于技术密集型行业,跨越多个学科和技术领域,需要在包括成像、算法、软件、传感器等领域积累大量的技术,需要持续的大量研发投入。 因此,较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。
问: 机器视觉行业在新技术方面的发展趋势有哪些?
答:主要是深度学习(工业AI)技术、3D处理与分析技术、高精度成像技术、机器视觉互联互通技术等。随着这些技术的持续发展,机器视觉的性能优势将进一步加大,机器视觉的应用领域和市场空间也将得到极大扩展。
问: 3D机器视觉产品是否可以取代2D机器视觉?
答:使用2D机器视觉技术可以获取二维图像,在三个自由度(x、y和旋转)上定位被摄目标,并基于灰度或者彩色图像中对比度的特征提供处理分析结果。3D机器视觉技术相对于2D技术提供了更丰富的被摄目标信息,可以在六个自由度(x、y、z、旋转、俯仰、横摆)上定位被摄目标,还原人眼视角的三维立体世界。3D机器视觉技术与2D机器视觉技术,两者在不同的使用场景下有各自的优势,并非完全取代的关系。
问: 公司提供的解决方案对客户的价值体现在哪里?
答:通过向客户提供解决方案,公司可以: (1)为客户的研发项目提出机器视觉部分的具体实现路线,提升研发成功率。 合理的技术路线,是研发成功的保证。机器视觉技术,作为智能制造设备的核心部分,其技术路线的合理性,直接影响到设备的研发成败。公司通过结合核心技术、Know-How知识库、产品特性、客户的需求等因素,向客户提供定制化的技术实现解决方案,并结合解决方案推荐合适的机器视觉部件,以提高视觉系统的性能、稳定性等,从而提升客户研发项目的成功率。(2)在已有知识库的基础上,通过技术验证,有效缩短下游客户的研发周期。 公司的产品覆盖了机器视觉多个部件,同时在多个行业积累了超过5万个应用案例。 基于对自主产品的深入了解和大量历史数据的积累,公司可以在更短的时间内完成解决方案的设计。 此外,通过公司完善的实验条件,通过实验室进行方案的验证,可以对方案的有效性进行提前和高效的验证,从而有效缩短下游客户的研发周期,协助客户提升竞争力。 (3)降低客户研发和试错的成本机器视觉作为设备中的重要模块之一,在一定程度上可以决定整个设备的功能和种类。而机器视觉模块的预计功能能否实现以及实现程度如何,往往需要通过大量的实验进行验证,试错成本较高。公司通过提供经过验证的解决方案,可以降低客户研发和试错的成本; 广东奥普特科技股份有限公司是一家从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统。公司的业务规模位居行业前五,且公司属于前五名企业中唯一一个以生产销售自主机器视觉核心软硬件为主的企业,属于行业内较有规模和影响力的企业。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 东兴基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 兴华基金 | 基金公司 | -- |
| 兴合基金 | 基金公司 | -- |
| 凯恩(苏州)私募基金 | 基金公司 | -- |
| 加拿大养老基金投资 | 基金公司 | -- |
| 北京橡果资产 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林基金 | 基金公司 | -- |
| 国金基金 | 基金公司 | -- |
| 守正基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 海东方基金 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金 | 基金公司 | -- |
| 瑞达基金 | 基金公司 | -- |
| 红土创新基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 万联证券 | 证券公司 | -- |
| 上海申银万国证券 | 证券公司 | -- |
| 上海证券 | 证券公司 | -- |
| 东亚前海证券 | 证券公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中信里昂证券 | 证券公司 | -- |
| 中国国际金融 | 证券公司 | -- |
| 中国银河证券 | 证券公司 | -- |
| 中天证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰自营 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中航证券 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 兴证自营 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华安证券 | 证券公司 | -- |
| 华宝证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券自营 | 证券公司 | -- |
| 华西证券 | 证券公司 | -- |
| 华金证券 | 证券公司 | -- |
| 华鑫证券 | 证券公司 | -- |
| 南京证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国元证券 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 摩根士丹利证券(中国) | 证券公司 | -- |
| 方正证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 瑞银证券 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源集团 | 证券公司 | -- |
| 美银证券 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 长城证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 首创证券 | 证券公司 | -- |
| 高盛高华证券 | 证券公司 | -- |
| 上海世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海原点资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海启石资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海朴易资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海榜样投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泊通投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海深积资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海盟洋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海相生资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海阿杏投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海鼎锋资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏未来资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 江苏瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 泽源资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉(北京)投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 中华联合保险集团 | 保险公司 | -- |
| 中国人保资产 | 保险公司 | -- |
| 中国人寿资产 | 保险公司 | -- |
| 中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 友邦人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 国寿养老 | 保险公司 | -- |
| 太保资产 | 保险公司 | -- |
| 平安养老 | 保险公司 | -- |
| 泰康养老保险 | 保险公司 | -- |
| 阳光资产 | 保险公司 | -- |
| Arohi Asset Management Pte Ltd. | 海外机构 | -- |
| BofA | 海外机构 | -- |
| Cederberg Capital Limited | 海外机构 | -- |
| Green Court | 海外机构 | -- |
| Guosen Securities | 海外机构 | -- |
| Hel Ved Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| HSZ Group | 海外机构 | -- |
| IGWT Investment | 海外机构 | -- |
| Janchor Partners Limited | 海外机构 | -- |
| Kenrich Partners-SG | 海外机构 | -- |
| KGI Asia Limited | 海外机构 | -- |
| Millennium Capital Management-HK | 海外机构 | -- |
| Point72Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
| Readysun Group | 海外机构 | -- |
| Thornburg | 海外机构 | -- |
| Value Partners | 海外机构 | -- |
| WT Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
| 交银国际证券 | 海外机构 | -- |
| 凯基证券 | 海外机构 | -- |
| 富达国际 | 海外机构 | -- |
| 摩根士丹利 | 海外机构 | -- |
| 摩根士丹利亚洲 | 海外机构 | -- |
| 摩根大通 | 海外机构 | -- |
| 泰康资产(香港) | 海外机构 | -- |
| 盛博香港 | 海外机构 | -- |
| 花旗银行 | 海外机构 | -- |
| 路博迈亚洲 | 海外机构 | -- |
| 麦格理证券 | 海外机构 | -- |
| 麦格理证券(澳大利亚) | 海外机构 | -- |
| 国泰人寿保险 | QFII | -- |
| 国泰证券投资信托 | QFII | -- |
| 复华证券投资信托 | QFII | -- |
| 大和证券株式会社 | QFII | -- |
| 瑞士信贷(香港) | QFII | -- |
| GIB | 其他 | -- |
| 上海七曜投资(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海东恺投资 | 其他 | -- |
| 上海九祥资产 | 其他 | -- |
| 上海亘曦私募基金 | 其他 | -- |
| 上海兆天投资 | 其他 | -- |
| 上海冰河资产 | 其他 | -- |
| 上海古木投资 | 其他 | -- |
| 上海天猊投资 | 其他 | -- |
| 上海尚近投资(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海峰岚资产 | 其他 | -- |
| 上海度势投资 | 其他 | -- |
| 上海彬元资产 | 其他 | -- |
| 上海极灏私募 | 其他 | -- |
| 上海浦东发展银行 | 其他 | -- |
| 上海睿郡资产 | 其他 | -- |
| 上海翰潭投资 | 其他 | -- |
| 上海聆泽投资 | 其他 | -- |
| 上海蓝墨投资 | 其他 | -- |
| 上海谦心投资 | 其他 | -- |
| 上海高毅资产(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海鹤禧私募基金 | 其他 | -- |
| 中保理想投资 | 其他 | -- |
| 中国民生银行 | 其他 | -- |
| 中航信托 | 其他 | -- |
| 乾行资管 | 其他 | -- |
| 仁桥(北京)资产 | 其他 | -- |
| 伟星资产(上海) | 其他 | -- |
| 光大理财 | 其他 | -- |
| 兴业银行 | 其他 | -- |
| 兴证证券资产 | 其他 | -- |
| 兴证资管 | 其他 | -- |
| 劲棒资本 | 其他 | -- |
| 北京澹易资产 | 其他 | -- |
| 北京盘京投资 | 其他 | -- |
| 北京盛曦投资 | 其他 | -- |
| 华能贵诚 | 其他 | -- |
| 君义投资 | 其他 | -- |
| 君和资本 | 其他 | -- |
| 国晖投资 | 其他 | -- |
| 大和日华(上海) | 其他 | -- |
| 大连道合投资 | 其他 | -- |
| 天堂硅谷资产 | 其他 | -- |
| 奇点资产 | 其他 | -- |
| 富瑞金融集团香港 | 其他 | -- |
| 富达利泰投资(上海) | 其他 | -- |
| 平安银行 | 其他 | -- |
| 广东恒昇基金 | 其他 | -- |
| 广东溢嘉私募 | 其他 | -- |
| 建峖投资 | 其他 | -- |
| 弘则弥道(上海)投资 | 其他 | -- |
| 彬元资本 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 懿德财富 | 其他 | -- |
| 昊泽致远(北京)投资 | 其他 | -- |
| 明亚基金 | 其他 | -- |
| 晋江和铭资产 | 其他 | -- |
| 景领投资 | 其他 | -- |
| 杭实资管 | 其他 | -- |
| 杭州致道投资 | 其他 | -- |
| 民生理财 | 其他 | -- |
| 汇泉基金 | 其他 | -- |
| 浙江米仓资产 | 其他 | -- |
| 浩成资产 | 其他 | -- |
| 海南智联私募 | 其他 | -- |
| 深圳前海亿阳投资 | 其他 | -- |
| 深圳固禾私募 | 其他 | -- |
| 深圳市景泰利丰投资发展 | 其他 | -- |
| 深圳市智诚海威资产 | 其他 | -- |
| 深圳市红石榴投资 | 其他 | -- |
| 深圳纽富斯投资 | 其他 | -- |
| 玄卜投资(上海) | 其他 | -- |
| 碧云资本 | 其他 | -- |
| 磐厚动量(上海)资本 | 其他 | -- |
| 福建鑫诺嘉誉投资 | 其他 | -- |
| 禾永投资(北京) | 其他 | -- |
| 稷定资本 | 其他 | -- |
| 立格资本投资 | 其他 | -- |
| 红杉资本股权投资(天津) | 其他 | -- |
| 花旗环球金融亚洲 | 其他 | -- |
| 花旗银行(中国) | 其他 | -- |
| 苏银理财 | 其他 | -- |
| 英谊资本 | 其他 | -- |
| 赛伯乐投资 | 其他 | -- |
| 路博迈投资(上海) | 其他 | -- |
| 远信投资 | 其他 | -- |
| 远信(珠海)私募 | 其他 | -- |
| 重庆市媛博投资 | 其他 | -- |
X 关闭
X 关闭
奥普特3月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年3月31日接受241家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券
vivoXFlip真机亮相:超大外屏、紫色菱格纹吸睛
全友家私工作总结第1篇强调管理的重要。没有范文。以下供参考,主要写一下主要的工作内容,如何努力工作,取得的成绩,最后提出一些合理化的建
农产品销售难、增产不增收的问题,一直困扰着广大农民。酒香也怕巷子深。精耕细作生产出来的特色农产品怎么才能卖出去?卖个好价钱?这一边是
1、陈慧琳的《记事本》听得你想哭。2、韩雪《飘雪》如果你已经沉浸在悲伤里,那么这首就是终极伤歌了TWINS《我很想爱他》这也也是马郁《天死去
观点网讯:4月3日,香港置业研究部董事王品弟表示,受白居二带动,二手公屋注册量于较高水平徘徊;据土地注册处数据显示,3月(截至30日)录107
据路透社,德国军火制造商莱茵金属公司4月2日表示,该公司正在罗马尼亚萨图马雷建造一个军事维护和物流中心,预计将于本月开始
草长云飞,莺啼燕语。湖南本周提醒,陪你一起踏青赏春。最高奖励500万元!湖南出台首个跨境电商专项政策日前,省政府办公厅出
新华社香港4月2日电(记者韦骅、陆芸)为期三天的香港国际七人橄榄球赛2日结束,新西兰队成为最大赢家,包揽男、女两项冠军。夺冠的新西兰男队
1、唠叨láodāolao(五笔KAP)dao(五笔KVN)唠叨láodao(轻声)laodaolaodao。