(相关资料图)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,奥联电子因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥联电子当日收报30.58元,涨跌幅-20.01%,振幅32.44%,换手率30.60%,成交额16.82亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 机构专用 | 1980.83 | 103.63 | 1877.2 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1559.05 | 992.47 | 566.58 |
| 4 | 机构专用 | 1488.41 | 1559.92 | -71.5 |
| 5 | 中天证券上海志丹路营业部 | 1434.41 | 0 | 1434.41 |
| 合计 | - | 9403.02 | 15775.1 | -6372.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 752.78 | 2042.35 | -1289.57 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1773.06 | -1773.06 |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 80.36 | 1727.96 | -1647.6 |
| 5 | 兴业证券常州常武中路营业部 | 0 | 1636.34 | -1636.34 |
| 合计 | - | 3773.46 | 20298.79 | -16525.32 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 机构专用 | 1980.83 | 103.63 | 1877.2 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1559.05 | 992.47 | 566.58 |
| 4 | 机构专用 | 1488.41 | 1559.92 | -71.5 |
| 5 | 中天证券上海志丹路营业部 | 1434.41 | 0 | 1434.41 |
| 合计 | - | 9403.02 | 15775.1 | -6372.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 752.78 | 2042.35 | -1289.57 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1773.06 | -1773.06 |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 80.36 | 1727.96 | -1647.6 |
| 5 | 兴业证券常州常武中路营业部 | 0 | 1636.34 | -1636.34 |
| 合计 | - | 3773.46 | 20298.79 | -16525.32 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 机构专用 | 1980.83 | 103.63 | 1877.2 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1559.05 | 992.47 | 566.58 |
| 4 | 机构专用 | 1488.41 | 1559.92 | -71.5 |
| 5 | 中天证券上海志丹路营业部 | 1434.41 | 0 | 1434.41 |
| 合计 | - | 9403.02 | 15775.1 | -6372.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2940.32 | 13119.08 | -10178.75 |
| 2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 752.78 | 2042.35 | -1289.57 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1773.06 | -1773.06 |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 80.36 | 1727.96 | -1647.6 |
| 5 | 兴业证券常州常武中路营业部 | 0 | 1636.34 | -1636.34 |
| 合计 | - | 3773.46 | 20298.79 | -16525.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,奥联电子因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的
凯淳股份2月21日在互动平台上称,公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务,目前公司的服务覆
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于家庭装修风格有哪些,家庭装修有几种风格这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳理
截至2023年2月20日收盘,特发信息(000070)报收于8 55元,上涨5 04%,换手率6 29%,成交量52 35万手,成交额4 42亿元。
1、布鲁雅尔503空气净化器采用专利独有HEPA高效无声三层渐进式滤网。2、高效过滤99 97%以上0 1微米级细小颗
DNF:太生气了!20号旭旭宝宝开播哭了,因为一个人首次泣不成声
1、我父亲常年在吃三七粉,降血压,看说明书及经过询问医生知道。2、它的保质期是三年,但如果保存好不开封不受潮可以更久一
1、常见的:1 自动门,利用人体的红外微波来开关门2 烟雾报警器,利用烟敏电阻来测量烟雾浓度,从而达到报警目的3 手机,
1、姜+茶,姜茶是用茶叶少许,生姜几片去皮水煎,饭后饮服。可发汗解表,温肺止咳,对流感、伤寒、咳嗽等有奇效。2、姜+饼干,有一个和姜汁饼
“所以那个叫晶雾的要素魔法学的家伙是从他的学院那边过来招生的?”“嗯,他是从一个 被你称作& 39;正规学院& 39;的学院那边过来的。”“那